机械过滤器
去除悬浮物与铁,保护离子交换树脂。
钠离子交换,全自动再生。




采用全自动控制阀公司成熟控制技术并结合国内工况选配适配设备组成的全自动钠离子交换软水系统,实现软化水设备全自动运行,无需专人管理,用于各类系统补给水及工艺软水的软化处理。
组成:树脂罐组 + 全自动控制阀 + 盐箱 + 吸盐与再生管路
| 部件 | 在设备中的作用 |
|---|---|
| 全自动控制阀头 | |
| 树脂罐(一) | |
| 树脂罐(二) | |
| 强酸型阳离子交换树脂 | |
| 盐箱与盐阀 | |
| 吸盐与射流器 | |
| 排水(反洗)管 | |
| 进出水口 | |
| 盐液回路与排污管路 |
| 原水硬度 | <8mmol/L |
|---|---|
| 出水硬度 | ≤0.03mmol/L(设计值) |
| 供水压力 | 0.2~0.6MPa |
| 功率 | 10~40W |
| 型号 | 流量(m³/h) | 控制阀型号 | 口径(DN) | 树脂罐 | 盐箱 | 树脂 | 运行模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTZR-A-1 | 1 | 5600 | 25 | 200X1200 | 60 | 20 | 单阀单罐 |
| NTZR-A-2 | 2 | 5600 | 25 | 250X1420 | 60 | 40 | |
| NTZR-A-3 | 3 | 5600 | 25 | 300X1600 | 100 | 60 | |
| NTZR-A-4 | 4 | 5000 | 25 | 400X1650 | 200 | 100 | |
| NTZR-A-5 | 5 | 2850 | 32 | 500X1850 | 3 00 | 200 | |
| NTZR-A-8 | 6-8 | 2850 | 32 | 600X1900 | 500 | 240 | |
| NTZR-A-10 | 8-10 | 2850 | 32 | 750X1950 | 500 | 420 | |
| NTZR-A-15 | 10-15 | 2900 | 50 | 800X1950 | 800 | 500 | |
| NTZR-A-18 | 15-20 | 2900 | 50 | 900X2200 | 1000 | 660 | |
| NTZR-A-20 | 18-22 | 3150 | 50 | 1000X2200 | 1000 | 820 | |
| NTZR-A-25 | 22-28 | 3150 | 50 | 1200X240 | 1500 | 1200 | |
| NTZR-A-40 | 30-45 | 3900 | 80 | 1500X2550 | 2000 | 2000 | |
| NTZR-B-2 | 1-2 | 9000 | 25 | 250X1420X2 | 60 | 40X2 | 单阀双罐,1树脂罐运行,另外1个再生或闲置 |
| NTZR-B-3 | 2-3 | 9000 | 25 | 350X1600X2 | 200 | 100X2 | |
| NTZR-B-4 | 3-4 | 9500 | 25 | 400X1650X2 | 200 | 120X2 | |
| NTZR-B-6 | 5-6 | 9500 | 32 | 500X1850X2 | 300 | 200X2 | |
| NTZR-B-8 | 6-8 | 9500 | 32 | 600X1900X2 | 500 | 240X2 | |
| NTZR-C-10 | 8-10 | 2850 | 50 | 750X1950X2 | 500 | 420X2 | 双阀双罐,1个运行1个再生或闲置 |
| NTZR-C-15 | 10-15 | 2850 | 50 | 800X1950X2 | 800 | 500X2 | |
| NTZR-C-18 | 15-20 | 2850 | 50 | 900X2200X2 | 1000 | 660X2 | |
| NTZR-C-20 | 18-22 | 2900 | 50 | 1000X2200X2 | 1000 | 820X2 | |
| NTZR-C-25 | 22-28 | 2900 | 80 | 1200X2400X2 | 1500 | 1200X2 | |
| NTZR-C-40 | 30-45 | 3150 | 80 | 1500X2550X2 | 2000 | 2000X2 | |
| NTZR-D-10 | 8-10 | 2850 | 32 | 500X1850X2 | 300X2 | 200X2 | 双阀双罐,同时工作,替换再生,再生完后马上回复出水 |
| NTZR-D-15 | 10-16 | 2850 | 32 | 600X1900X2 | 500X2 | 240X2 | |
| NTZR-D-20 | 15-20 | 2850 | 32 | 750X1950X2 | 500X2 | 420X2 | |
| NTZR-D-30 | 20-30 | 2900 | 50 | 800X1950X2 | 800X2 | 500X2 | |
| NTZR-D-35 | 25-35 | 2900 | 50 | 900X2200X2 | 1000X2 | 660X2 | |
| NTZR-D-40 | 36-40 | 3150 | 50 | 1000X2200X2 | 1000X2 | 820X2 | |
| NTZR-D-50 | 40-50 | 3150 | 50 | 1200X2400X2 | 1500X2 | 1200X2 | |
| NTZR-D-80 | 45-90 | 3900 | 80 | 1500X2550X2 | 2000X2 | 2000X2 |
选型表数据取自河北诺彤设备选型表;表中未列的口径、材质与控制方式可按工况非标制造。如需我们按您的系统参数复核选型,把流量、压力与系统容积发到 13293117276。
| 安装方式 | 树脂罐立式安装,盐箱置于低位就近。 |
|---|---|
| 接管 | 控制阀头进出水口,可按单/双阀配置。 |
| 控制 | 全自动控制阀:按时间或流量启动再生,无需专人操作。 |
| 所属系列 | 其他水处理设备。 |